在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002903 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004752 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004753 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
003017 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005693 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015826 | 廣發(fā)中證同業(yè)存單指數(shù)7天持有期 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010235 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C類 | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任